- N/A
- 1.1V @ 100mA
- 3.3V
- -
- 24V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Reverse Polarity
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 60dB (100kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 5.5 µA
- 4.5 µA
- 150mA
- -
- TLV70433
| Атрибут продукту | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер частини | TLV70233DBVR | TLV70333DBVR | TLV76033DBZR | TLV70230DBVR |
| Виробник | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Поточний - спокійний (Iq) | - | - | - | - |
| Напруга - вхід (Макс) | - | - | - | - |
| Напруга - вихід (мінімальний / фіксований) | - | - | - | - |
| Особливості захисту | - | - | - | - |
| Поточний - вихідний | - | - | - | - |
| Робоча температура | - | - | - | - |
| Пакет пристрою постачальника | - | - | - | - |
| Падіння напруги (макс.) | - | - | - | - |
| Базовий номер товару | - | - | - | - |
| Напруга - вихід (Макс) | - | - | - | - |
| Серія | - | * | * | * |
| Особливості керування | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Тип монтажу | - | - | - | - |
| Поточний - Постачання (Макс) | - | - | - | - |
| Тип виводу | - | - | - | - |
| Конфігурація виводу | - | - | - | - |
| Пакет / Корпус | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Кількість регуляторів | - | - | - | - |
Ми суворо контролюємо якість продукції, навколишнього середовища та послуг. Через сертифікацію ISO третьої сторони.
Дивитись більшеМетод оплати можна вибрати за допомогою показаних нижче методів: переказ проводів (T/T, банківський переказ), Western Union, Credit Card, PayPal.
Британське космічне агентство 10,9 мільйонів фунтів стерлінгів прискорення для шотландського космічного сектору
Harting пропонує послугу 3D -ланцюга
Зір від Axiomtek
PCIM: 600 В кремнію MOSFETS від Infineon та GAN - з 200 мм вафель
80top/s AI Vision та контроль в режимі реального часу для промислових роботів та машин
Автоматизована перевірка 3D Poyer Paste до 9,8 мкм
DAC досліджує роль AI та ML на ринках